#include <glt/color.h>
Include dependency graph for rgb.h:
This graph shows which files directly or indirectly include this file:
Go to the source code of this file.
aliceBlue | #F0F8FF | |
antiqueWhite | #FAEBD7 | |
antiqueWhite1 | #FFEFDB | |
antiqueWhite2 | #EEDFCC | |
antiqueWhite3 | #CDC0B0 | |
antiqueWhite4 | #8B8378 | |
aquamarine | #7FFFD4 | |
aquamarine1 | #7FFFD4 | |
aquamarine2 | #76EEC6 | |
aquamarine3 | #66CDAA | |
aquamarine4 | #458B74 | |
azure | #F0FFFF | |
azure1 | #F0FFFF | |
azure2 | #E0EEEE | |
azure3 | #C1CDCD | |
azure4 | #838B8B | |
beige | #F5F5DC | |
bisque | #FFE4C4 | |
bisque1 | #FFE4C4 | |
bisque2 | #EED5B7 | |
bisque3 | #CDB79E | |
bisque4 | #8B7D6B | |
black | #000000 | |
blanchedAlmond | #FFEBCD | |
blue | #0000FF | |
blue1 | #0000FF | |
blue2 | #0000EE | |
blue3 | #0000CD | |
blue4 | #00008B | |
blueViolet | #8A2BE2 | |
brown | #A52A2A | |
brown1 | #FF4040 | |
brown2 | #EE3B3B | |
brown3 | #CD3333 | |
brown4 | #8B2323 | |
burlywood | #DEB887 | |
burlywood1 | #FFD39B | |
burlywood2 | #EEC591 | |
burlywood3 | #CDAA7D | |
burlywood4 | #8B7355 | |
cadetBlue | #5F9EA0 | |
cadetBlue1 | #98F5FF | |
cadetBlue2 | #8EE5EE | |
cadetBlue3 | #7AC5CD | |
cadetBlue4 | #53868B | |
chartreuse | #7FFF00 | |
chartreuse1 | #7FFF00 | |
chartreuse2 | #76EE00 | |
chartreuse3 | #66CD00 | |
chartreuse4 | #458B00 | |
chocolate | #D2691E | |
chocolate1 | #FF7F24 | |
chocolate2 | #EE7621 | |
chocolate3 | #CD661D | |
chocolate4 | #8B4513 | |
coral | #FF7F50 | |
coral1 | #FF7256 | |
coral2 | #EE6A50 | |
coral3 | #CD5B45 | |
coral4 | #8B3E2F | |
cornflowerBlue | #6495ED | |
cornsilk | #FFF8DC | |
cornsilk1 | #FFF8DC | |
cornsilk2 | #EEE8CD | |
cornsilk3 | #CDC8B1 | |
cornsilk4 | #8B8878 | |
cyan | #00FFFF | |
cyan1 | #00FFFF | |
cyan2 | #00EEEE | |
cyan3 | #00CDCD | |
cyan4 | #008B8B | |
darkBlue | #00008B | |
darkCyan | #008B8B | |
darkGoldenrod | #B8860B | |
darkGoldenrod1 | #FFB90F | |
darkGoldenrod2 | #EEAD0E | |
darkGoldenrod3 | #CD950C | |
darkGoldenrod4 | #8B6508 | |
darkGray | #A9A9A9 | |
darkGreen | #006400 | |
darkGrey | #A9A9A9 | |
darkKhaki | #BDB76B | |
darkMagenta | #8B008B | |
darkOliveGreen | #556B2F | |
darkOliveGreen1 | #CAFF70 | |
darkOliveGreen2 | #BCEE68 | |
darkOliveGreen3 | #A2CD5A | |
darkOliveGreen4 | #6E8B3D | |
darkOrange | #FF8C00 | |
darkOrange1 | #FF7F00 | |
darkOrange2 | #EE7600 | |
darkOrange3 | #CD6600 | |
darkOrange4 | #8B4500 | |
darkOrchid | #9932CC | |
darkOrchid1 | #BF3EFF | |
darkOrchid2 | #B23AEE | |
darkOrchid3 | #9A32CD | |
darkOrchid4 | #68228B | |
darkRed | #8B0000 | |
darkSalmon | #E9967A | |
darkSeaGreen | #8FBC8F | |
darkSeaGreen1 | #C1FFC1 | |
darkSeaGreen2 | #B4EEB4 | |
darkSeaGreen3 | #9BCD9B | |
darkSeaGreen4 | #698B69 | |
darkSlateBlue | #483D8B | |
darkSlateGray | #2F4F4F | |
darkSlateGray1 | #97FFFF | |
darkSlateGray2 | #8DEEEE | |
darkSlateGray3 | #79CDCD | |
darkSlateGray4 | #528B8B | |
darkSlateGrey | #2F4F4F | |
darkTurquoise | #00CED1 | |
darkViolet | #9400D3 | |
deepPink | #FF1493 | |
deepPink1 | #FF1493 | |
deepPink2 | #EE1289 | |
deepPink3 | #CD1076 | |
deepPink4 | #8B0A50 | |
deepSkyBlue | #00BFFF | |
deepSkyBlue1 | #00BFFF | |
deepSkyBlue2 | #00B2EE | |
deepSkyBlue3 | #009ACD | |
deepSkyBlue4 | #00688B | |
dimGray | #696969 | |
dimGrey | #696969 | |
dodgerBlue | #1E90FF | |
dodgerBlue1 | #1E90FF | |
dodgerBlue2 | #1C86EE | |
dodgerBlue3 | #1874CD | |
dodgerBlue4 | #104E8B | |
firebrick | #B22222 | |
firebrick1 | #FF3030 | |
firebrick2 | #EE2C2C | |
firebrick3 | #CD2626 | |
firebrick4 | #8B1A1A | |
floralWhite | #FFFAF0 | |
forestGreen | #228B22 | |
gainsboro | #DCDCDC | |
ghostWhite | #F8F8FF | |
gold | #FFD700 | |
gold1 | #FFD700 | |
gold2 | #EEC900 | |
gold3 | #CDAD00 | |
gold4 | #8B7500 | |
goldenrod | #DAA520 | |
goldenrod1 | #FFC125 | |
goldenrod2 | #EEB422 | |
goldenrod3 | #CD9B1D | |
goldenrod4 | #8B6914 | |
gray | #BEBEBE | |
gray0 | #000000 | |
gray1 | #030303 | |
gray10 | #1A1A1A | |
gray100 | #FFFFFF | |
gray11 | #1C1C1C | |
gray12 | #1F1F1F | |
gray13 | #212121 | |
gray14 | #242424 | |
gray15 | #262626 | |
gray16 | #292929 | |
gray17 | #2B2B2B | |
gray18 | #2E2E2E | |
gray19 | #303030 | |
gray2 | #050505 | |
gray20 | #333333 | |
gray21 | #363636 | |
gray22 | #383838 | |
gray23 | #3B3B3B | |
gray24 | #3D3D3D | |
gray25 | #404040 | |
gray26 | #424242 | |
gray27 | #454545 | |
gray28 | #474747 | |
gray29 | #4A4A4A | |
gray3 | #080808 | |
gray30 | #4D4D4D | |
gray31 | #4F4F4F | |
gray32 | #525252 | |
gray33 | #545454 | |
gray34 | #575757 | |
gray35 | #595959 | |
gray36 | #5C5C5C | |
gray37 | #5E5E5E | |
gray38 | #616161 | |
gray39 | #636363 | |
gray4 | #0A0A0A | |
gray40 | #666666 | |
gray41 | #696969 | |
gray42 | #6B6B6B | |
gray43 | #6E6E6E | |
gray44 | #707070 | |
gray45 | #737373 | |
gray46 | #757575 | |
gray47 | #787878 | |
gray48 | #7A7A7A | |
gray49 | #7D7D7D | |
gray5 | #0D0D0D | |
gray50 | #7F7F7F | |
gray51 | #828282 | |
gray52 | #858585 | |
gray53 | #878787 | |
gray54 | #8A8A8A | |
gray55 | #8C8C8C | |
gray56 | #8F8F8F | |
gray57 | #919191 | |
gray58 | #949494 | |
gray59 | #969696 | |
gray6 | #0F0F0F | |
gray60 | #999999 | |
gray61 | #9C9C9C | |
gray62 | #9E9E9E | |
gray63 | #A1A1A1 | |
gray64 | #A3A3A3 | |
gray65 | #A6A6A6 | |
gray66 | #A8A8A8 | |
gray67 | #ABABAB | |
gray68 | #ADADAD | |
gray69 | #B0B0B0 | |
gray7 | #121212 | |
gray70 | #B3B3B3 | |
gray71 | #B5B5B5 | |
gray72 | #B8B8B8 | |
gray73 | #BABABA | |
gray74 | #BDBDBD | |
gray75 | #BFBFBF | |
gray76 | #C2C2C2 | |
gray77 | #C4C4C4 | |
gray78 | #C7C7C7 | |
gray79 | #C9C9C9 | |
gray8 | #141414 | |
gray80 | #CCCCCC | |
gray81 | #CFCFCF | |
gray82 | #D1D1D1 | |
gray83 | #D4D4D4 | |
gray84 | #D6D6D6 | |
gray85 | #D9D9D9 | |
gray86 | #DBDBDB | |
gray87 | #DEDEDE | |
gray88 | #E0E0E0 | |
gray89 | #E3E3E3 | |
gray9 | #171717 | |
gray90 | #E5E5E5 | |
gray91 | #E8E8E8 | |
gray92 | #EBEBEB | |
gray93 | #EDEDED | |
gray94 | #F0F0F0 | |
gray95 | #F2F2F2 | |
gray96 | #F5F5F5 | |
gray97 | #F7F7F7 | |
gray98 | #FAFAFA | |
gray99 | #FCFCFC | |
green | #00FF00 | |
green1 | #00FF00 | |
green2 | #00EE00 | |
green3 | #00CD00 | |
green4 | #008B00 | |
greenYellow | #ADFF2F | |
grey | #BEBEBE | |
grey0 | #000000 | |
grey1 | #030303 | |
grey10 | #1A1A1A | |
grey100 | #FFFFFF | |
grey11 | #1C1C1C | |
grey12 | #1F1F1F | |
grey13 | #212121 | |
grey14 | #242424 | |
grey15 | #262626 | |
grey16 | #292929 | |
grey17 | #2B2B2B | |
grey18 | #2E2E2E | |
grey19 | #303030 | |
grey2 | #050505 | |
grey20 | #333333 | |
grey21 | #363636 | |
grey22 | #383838 | |
grey23 | #3B3B3B | |
grey24 | #3D3D3D | |
grey25 | #404040 | |
grey26 | #424242 | |
grey27 | #454545 | |
grey28 | #474747 | |
grey29 | #4A4A4A | |
grey3 | #080808 | |
grey30 | #4D4D4D | |
grey31 | #4F4F4F | |
grey32 | #525252 | |
grey33 | #545454 | |
grey34 | #575757 | |
grey35 | #595959 | |
grey36 | #5C5C5C | |
grey37 | #5E5E5E | |
grey38 | #616161 | |
grey39 | #636363 | |
grey4 | #0A0A0A | |
grey40 | #666666 | |
grey41 | #696969 | |
grey42 | #6B6B6B | |
grey43 | #6E6E6E | |
grey44 | #707070 | |
grey45 | #737373 | |
grey46 | #757575 | |
grey47 | #787878 | |
grey48 | #7A7A7A | |
grey49 | #7D7D7D | |
grey5 | #0D0D0D | |
grey50 | #7F7F7F | |
grey51 | #828282 | |
grey52 | #858585 | |
grey53 | #878787 | |
grey54 | #8A8A8A | |
grey55 | #8C8C8C | |
grey56 | #8F8F8F | |
grey57 | #919191 | |
grey58 | #949494 | |
grey59 | #969696 | |
grey6 | #0F0F0F | |
grey60 | #999999 | |
grey61 | #9C9C9C | |
grey62 | #9E9E9E | |
grey63 | #A1A1A1 | |
grey64 | #A3A3A3 | |
grey65 | #A6A6A6 | |
grey66 | #A8A8A8 | |
grey67 | #ABABAB | |
grey68 | #ADADAD | |
grey69 | #B0B0B0 | |
grey7 | #121212 | |
grey70 | #B3B3B3 | |
grey71 | #B5B5B5 | |
grey72 | #B8B8B8 | |
grey73 | #BABABA | |
grey74 | #BDBDBD | |
grey75 | #BFBFBF | |
grey76 | #C2C2C2 | |
grey77 | #C4C4C4 | |
grey78 | #C7C7C7 | |
grey79 | #C9C9C9 | |
grey8 | #141414 | |
grey80 | #CCCCCC | |
grey81 | #CFCFCF | |
grey82 | #D1D1D1 | |
grey83 | #D4D4D4 | |
grey84 | #D6D6D6 | |
grey85 | #D9D9D9 | |
grey86 | #DBDBDB | |
grey87 | #DEDEDE | |
grey88 | #E0E0E0 | |
grey89 | #E3E3E3 | |
grey9 | #171717 | |
grey90 | #E5E5E5 | |
grey91 | #E8E8E8 | |
grey92 | #EBEBEB | |
grey93 | #EDEDED | |
grey94 | #F0F0F0 | |
grey95 | #F2F2F2 | |
grey96 | #F5F5F5 | |
grey97 | #F7F7F7 | |
grey98 | #FAFAFA | |
grey99 | #FCFCFC | |
honeydew | #F0FFF0 | |
honeydew1 | #F0FFF0 | |
honeydew2 | #E0EEE0 | |
honeydew3 | #C1CDC1 | |
honeydew4 | #838B83 | |
hotPink | #FF69B4 | |
hotPink1 | #FF6EB4 | |
hotPink2 | #EE6AA7 | |
hotPink3 | #CD6090 | |
hotPink4 | #8B3A62 | |
indianRed | #CD5C5C | |
indianRed1 | #FF6A6A | |
indianRed2 | #EE6363 | |
indianRed3 | #CD5555 | |
indianRed4 | #8B3A3A | |
ivory | #FFFFF0 | |
ivory1 | #FFFFF0 | |
ivory2 | #EEEEE0 | |
ivory3 | #CDCDC1 | |
ivory4 | #8B8B83 | |
khaki | #F0E68C | |
khaki1 | #FFF68F | |
khaki2 | #EEE685 | |
khaki3 | #CDC673 | |
khaki4 | #8B864E | |
lavender | #E6E6FA | |
lavenderBlush | #FFF0F5 | |
lavenderBlush1 | #FFF0F5 | |
lavenderBlush2 | #EEE0E5 | |
lavenderBlush3 | #CDC1C5 | |
lavenderBlush4 | #8B8386 | |
lawnGreen | #7CFC00 | |
lemonChiffon | #FFFACD | |
lemonChiffon1 | #FFFACD | |
lemonChiffon2 | #EEE9BF | |
lemonChiffon3 | #CDC9A5 | |
lemonChiffon4 | #8B8970 | |
lightBlue | #ADD8E6 | |
lightBlue1 | #BFEFFF | |
lightBlue2 | #B2DFEE | |
lightBlue3 | #9AC0CD | |
lightBlue4 | #68838B | |
lightCoral | #F08080 | |
lightCyan | #E0FFFF | |
lightCyan1 | #E0FFFF | |
lightCyan2 | #D1EEEE | |
lightCyan3 | #B4CDCD | |
lightCyan4 | #7A8B8B | |
lightGoldenrod | #EEDD82 | |
lightGoldenrod1 | #FFEC8B | |
lightGoldenrod2 | #EEDC82 | |
lightGoldenrod3 | #CDBE70 | |
lightGoldenrod4 | #8B814C | |
lightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | |
lightGray | #D3D3D3 | |
lightGreen | #90EE90 | |
lightGrey | #D3D3D3 | |
lightPink | #FFB6C1 | |
lightPink1 | #FFAEB9 | |
lightPink2 | #EEA2AD | |
lightPink3 | #CD8C95 | |
lightPink4 | #8B5F65 | |
lightSalmon | #FFA07A | |
lightSalmon1 | #FFA07A | |
lightSalmon2 | #EE9572 | |
lightSalmon3 | #CD8162 | |
lightSalmon4 | #8B5742 | |
lightSeaGreen | #20B2AA | |
lightSkyBlue | #87CEFA | |
lightSkyBlue1 | #B0E2FF | |
lightSkyBlue2 | #A4D3EE | |
lightSkyBlue3 | #8DB6CD | |
lightSkyBlue4 | #607B8B | |
lightSlateBlue | #8470FF | |
lightSlateGray | #778899 | |
lightSlateGrey | #778899 | |
lightSteelBlue | #B0C4DE | |
lightSteelBlue1 | #CAE1FF | |
lightSteelBlue2 | #BCD2EE | |
lightSteelBlue3 | #A2B5CD | |
lightSteelBlue4 | #6E7B8B | |
lightYellow | #FFFFE0 | |
lightYellow1 | #FFFFE0 | |
lightYellow2 | #EEEED1 | |
lightYellow3 | #CDCDB4 | |
lightYellow4 | #8B8B7A | |
limeGreen | #32CD32 | |
linen | #FAF0E6 | |
magenta | #FF00FF | |
magenta1 | #FF00FF | |
magenta2 | #EE00EE | |
magenta3 | #CD00CD | |
magenta4 | #8B008B | |
maroon | #B03060 | |
maroon1 | #FF34B3 | |
maroon2 | #EE30A7 | |
maroon3 | #CD2990 | |
maroon4 | #8B1C62 | |
mediumAquamarine | #66CDAA | |
mediumBlue | #0000CD | |
mediumOrchid | #BA55D3 | |
mediumOrchid1 | #E066FF | |
mediumOrchid2 | #D15FEE | |
mediumOrchid3 | #B452CD | |
mediumOrchid4 | #7A378B | |
mediumPurple | #9370DB | |
mediumPurple1 | #AB82FF | |
mediumPurple2 | #9F79EE | |
mediumPurple3 | #8968CD | |
mediumPurple4 | #5D478B | |
mediumSeaGreen | #3CB371 | |
mediumSlateBlue | #7B68EE | |
mediumSpringGreen | #00FA9A | |
mediumTurquoise | #48D1CC | |
mediumVioletRed | #C71585 | |
midnightBlue | #191970 | |
mintCream | #F5FFFA | |
mistyRose | #FFE4E1 | |
mistyRose1 | #FFE4E1 | |
mistyRose2 | #EED5D2 | |
mistyRose3 | #CDB7B5 | |
mistyRose4 | #8B7D7B | |
moccasin | #FFE4B5 | |
navajoWhite | #FFDEAD | |
navajoWhite1 | #FFDEAD | |
navajoWhite2 | #EECFA1 | |
navajoWhite3 | #CDB38B | |
navajoWhite4 | #8B795E | |
navy | #000080 | |
navyBlue | #000080 | |
oldLace | #FDF5E6 | |
oliveDrab | #6B8E23 | |
oliveDrab1 | #C0FF3E | |
oliveDrab2 | #B3EE3A | |
oliveDrab3 | #9ACD32 | |
oliveDrab4 | #698B22 | |
orange | #FFA500 | |
orange1 | #FFA500 | |
orange2 | #EE9A00 | |
orange3 | #CD8500 | |
orange4 | #8B5A00 | |
orangeRed | #FF4500 | |
orangeRed1 | #FF4500 | |
orangeRed2 | #EE4000 | |
orangeRed3 | #CD3700 | |
orangeRed4 | #8B2500 | |
orchid | #DA70D6 | |
orchid1 | #FF83FA | |
orchid2 | #EE7AE9 | |
orchid3 | #CD69C9 | |
orchid4 | #8B4789 | |
paleGoldenrod | #EEE8AA | |
paleGreen | #98FB98 | |
paleGreen1 | #9AFF9A | |
paleGreen2 | #90EE90 | |
paleGreen3 | #7CCD7C | |
paleGreen4 | #548B54 | |
paleTurquoise | #AFEEEE | |
paleTurquoise1 | #BBFFFF | |
paleTurquoise2 | #AEEEEE | |
paleTurquoise3 | #96CDCD | |
paleTurquoise4 | #668B8B | |
paleVioletRed | #DB7093 | |
paleVioletRed1 | #FF82AB | |
paleVioletRed2 | #EE799F | |
paleVioletRed3 | #CD6889 | |
paleVioletRed4 | #8B475D | |
papayaWhip | #FFEFD5 | |
peachPuff | #FFDAB9 | |
peachPuff1 | #FFDAB9 | |
peachPuff2 | #EECBAD | |
peachPuff3 | #CDAF95 | |
peachPuff4 | #8B7765 | |
peru | #CD853F | |
pink | #FFC0CB | |
pink1 | #FFB5C5 | |
pink2 | #EEA9B8 | |
pink3 | #CD919E | |
pink4 | #8B636C | |
plum | #DDA0DD | |
plum1 | #FFBBFF | |
plum2 | #EEAEEE | |
plum3 | #CD96CD | |
plum4 | #8B668B | |
powderBlue | #B0E0E6 | |
purple | #A020F0 | |
purple1 | #9B30FF | |
purple2 | #912CEE | |
purple3 | #7D26CD | |
purple4 | #551A8B | |
red | #FF0000 | |
red1 | #FF0000 | |
red2 | #EE0000 | |
red3 | #CD0000 | |
red4 | #8B0000 | |
rosyBrown | #BC8F8F | |
rosyBrown1 | #FFC1C1 | |
rosyBrown2 | #EEB4B4 | |
rosyBrown3 | #CD9B9B | |
rosyBrown4 | #8B6969 | |
royalBlue | #4169E1 | |
royalBlue1 | #4876FF | |
royalBlue2 | #436EEE | |
royalBlue3 | #3A5FCD | |
royalBlue4 | #27408B | |
saddleBrown | #8B4513 | |
salmon | #FA8072 | |
salmon1 | #FF8C69 | |
salmon2 | #EE8262 | |
salmon3 | #CD7054 | |
salmon4 | #8B4C39 | |
sandyBrown | #F4A460 | |
seaGreen | #2E8B57 | |
seaGreen1 | #54FF9F | |
seaGreen2 | #4EEE94 | |
seaGreen3 | #43CD80 | |
seaGreen4 | #2E8B57 | |
seashell | #FFF5EE | |
seashell1 | #FFF5EE | |
seashell2 | #EEE5DE | |
seashell3 | #CDC5BF | |
seashell4 | #8B8682 | |
sienna | #A0522D | |
sienna1 | #FF8247 | |
sienna2 | #EE7942 | |
sienna3 | #CD6839 | |
sienna4 | #8B4726 | |
skyBlue | #87CEEB | |
skyBlue1 | #87CEFF | |
skyBlue2 | #7EC0EE | |
skyBlue3 | #6CA6CD | |
skyBlue4 | #4A708B | |
slateBlue | #6A5ACD | |
slateBlue1 | #836FFF | |
slateBlue2 | #7A67EE | |
slateBlue3 | #6959CD | |
slateBlue4 | #473C8B | |
slateGray | #708090 | |
slateGray1 | #C6E2FF | |
slateGray2 | #B9D3EE | |
slateGray3 | #9FB6CD | |
slateGray4 | #6C7B8B | |
slateGrey | #708090 | |
snow | #FFFAFA | |
snow1 | #FFFAFA | |
snow2 | #EEE9E9 | |
snow3 | #CDC9C9 | |
snow4 | #8B8989 | |
springGreen | #00FF7F | |
springGreen1 | #00FF7F | |
springGreen2 | #00EE76 | |
springGreen3 | #00CD66 | |
springGreen4 | #008B45 | |
steelBlue | #4682B4 | |
steelBlue1 | #63B8FF | |
steelBlue2 | #5CACEE | |
steelBlue3 | #4F94CD | |
steelBlue4 | #36648B | |
tan1 | #FFA54F | |
tan2 | #EE9A49 | |
tan3 | #CD853F | |
tan4 | #8B5A2B | |
thistle | #D8BFD8 | |
thistle1 | #FFE1FF | |
thistle2 | #EED2EE | |
thistle3 | #CDB5CD | |
thistle4 | #8B7B8B | |
tomato | #FF6347 | |
tomato1 | #FF6347 | |
tomato2 | #EE5C42 | |
tomato3 | #CD4F39 | |
tomato4 | #8B3626 | |
turquoise | #40E0D0 | |
turquoise1 | #00F5FF | |
turquoise2 | #00E5EE | |
turquoise3 | #00C5CD | |
turquoise4 | #00868B | |
violet | #EE82EE | |
violetRed | #D02090 | |
violetRed1 | #FF3E96 | |
violetRed2 | #EE3A8C | |
violetRed3 | #CD3278 | |
violetRed4 | #8B2252 | |
wheat | #F5DEB3 | |
wheat1 | #FFE7BA | |
wheat2 | #EED8AE | |
wheat3 | #CDBA96 | |
wheat4 | #8B7E66 | |
white | #FFFFFF | |
whiteSmoke | #F5F5F5 | |
yellow | #FFFF00 | |
yellow1 | #FFFF00 | |
yellow2 | #EEEE00 | |
yellow3 | #CDCD00 | |
yellow4 | #8B8B00 | |
yellowGreen | #9ACD32 |
Definition in file rgb.h.